PLANTA BAIXA | ||||||||||
SALÓ | 21,74 | Exterior amb finestres | ||||||||
MENJADOR | 15,42 | Exteror amb finestres i estufa de llenya | ||||||||
CUINA | 9,62 | Office, cuina de butà, rentaplats, nevera, i sortida pati | ||||||||
HABITACIÓ 1 | 10,87 | Doble exterior amb finestra | ||||||||
BANY | 2,58 | 3 peces amb plat de dutxa | ||||||||
PLANTA 1ª | ||||||||||
DISTRIBUIDOR | 10,36 | |||||||||
HABITACIÓ 2 | 14,10 | Doble, exterior amb finestra | ||||||||
HABITACIÓ 3 | 6,51 | Individual, exterior amb finestra | ||||||||
HABITACIÓ 4 | 9,27 | Doble, exterior amb sortida balcó | ||||||||
HABITACIÓ 5 | 10,93 | Doble, exterior amb finestra | ||||||||
BANY | 5,22 | Complet, amb banyera | ||||||||
BANY AUX. | 2,30 | 2 peces | ||||||||
PLANTA 2ª | ||||||||||
ESTUDI | 41,00 | Exterior amb varies finestres | ||||||||
HABITACIÓ 6 | 6,41 | Individual, exterior amb finestra | ||||||||
HABITACIÓ 7 | 14,45 | Doble, exterior amb finestra | ||||||||
T. EXTERIORS | Fusta | |||||||||
T. INTERIORS | Fusta | |||||||||
VIDRES DOBLES | No | |||||||||
PERSIANES | Porticons i persianes | |||||||||
PAVIMENTS | Gres i fusta | |||||||||
CALEFACCIÓ | Gas-oil |
Ref. 1001 Ribes de Freser
Ribes de Freser, Zona Ctra. Puigcerda
298000.00
240000.00
Gestió |
|
---|---|
Tipus d'immobles |
|
Poblacions |
|
Certificat energètic |
|