SUP. ÚTIL.: | 172,08 | |||||||||
GARATGE | Si | 38 m2 per dos cotxes | ||||||||
JARDÍ | Si | 37 m2 | ||||||||
Nº HABITACIONS | 4 | BANYS | 2 | |||||||
PLANTA BAIXA | 57,36 | Garatge i cambra de rentar | ||||||||
PLANTA 1ª | 57,36 | |||||||||
REBEDOR | 3,67 | |||||||||
MENJADOR | 21,37 | Amb sortida balcó i possibilitat de fer llar de foc | ||||||||
CUINA | 12,15 | Office amb enciamera, forn i sortida balcó | ||||||||
BANY | 3,07 | 3 peces amb plat de dutxa | ||||||||
PLANTA 2ª | 57,36 | |||||||||
DISTRIBUIDOR | 7,71 | |||||||||
HABITACIÓ 1 | 14,10 | Doble, exterior amb finestra | ||||||||
HABITACIÓ 2 | 6,51 | Individual, exterior amb finestra | ||||||||
HABITACIÓ 3 | 9,27 | Doble, exterior amb sortida balcó | ||||||||
HABITACIÓ 4 | 10,93 | Doble, exterior amb finestra | ||||||||
BANY | 3,88 | Complet, amb banyera | ||||||||
T. EXTERIORS | Alumini | |||||||||
T. INTERIORS | Roura | |||||||||
VIDRES DOBLES | Si | |||||||||
PERSIANES | Alumini | |||||||||
PAVIMENTS | Gres | |||||||||
CALEFACCIÓ | Gas-Natural | AIGUA SANITÀRIA | Gas-Natural |
Ref. 1008 Ribes de Freser
Ribes de Freser, Zona Centre
250000.00
198000.00
Gestió |
|
---|---|
Tipus d'immobles |
|
Poblacions |
|
Zona |
|
Certificat energètic |
|