SUP. ÚTIL. | 145,76 | ANTIGUITAT | mes de 30 anys | V.P.O | No | |||||
CEDULA D'HABITABILITAT | ASCENSOR | No | ||||||||
CERTIFICAT ENERGETIC | ||||||||||
Nº HABITACIONS | 4 | BANYS | 1 | B. AUX | 1 | PORT.AUTO | No | |||
M 2 | ||||||||||
PLANTA BAIXA | ||||||||||
REBEDOR | 2,24 | |||||||||
MENJADOR | 17,23 | |||||||||
CUINA | 6,79 | Amb vitro, forn i campana | ||||||||
SALA | 44,17 | Polivalent | ||||||||
BANY | 3,93 | 2 Peces | ||||||||
PLANTA 1ª | ||||||||||
DISTRIBUIDOR | 5,43 | |||||||||
HABITACIO- 1 | 14,47 | Doble amb sortida balcó | ||||||||
HABITACIO- 2 | 7,62 | Individual amb sortida balcó | ||||||||
HABITACIO- 3 | 13,60 | Doble amb sortida balcó | ||||||||
HABITACIO- 4 | 12,76 | Doble amb sortida terrassa | ||||||||
BANY | 4,39 | Complet amb banyera | ||||||||
TERRASSA | 7,07 | |||||||||
C.CALDERA | 6,06 | Safareig cambra de caldera | ||||||||
BALCONS | 1 | |||||||||
T. EXTERIORS | Fusta | |||||||||
T. INTERIORS | Embero | |||||||||
VIDRES DOBLES | No | |||||||||
PERSIANES | PVC | |||||||||
PAVIMENTS | Terratzo | |||||||||
CALEFACCIÓ | Gas-oil i estufa de pellets | |||||||||
PREU DE VENDA | 160.000 € | VENDA PTES. | 26.621.760 |
Ref. 1026 Casa Campdevanol, Zona Barri Sant Cristòfol
160000.00
Gestió |
|
---|---|
Tipus d'immobles |
|
Poblacions |
|
Certificat energètic |
|