SUP. ÚTIL.: | 100,00 | ANTIGUITAT | mes 30 | V.P.O | No | |||||
GARATGE | No | ASCENSOR | Si | |||||||
TRASTER | No | |||||||||
Nº HABITACIONS | 4 | BANYS | 1 | B. AUX | 1 | POR. AUTO | Si | |||
REBEDOR | 4,30 | |||||||||
PASSADÍS | 5,00 | |||||||||
MENJADOR | 23,47 | Amb sortida balcó | ||||||||
CUINA | 8,18 | Amb encimera, forn i sortida balcó | ||||||||
HABIT.1 | 9,81 | Doble amb sortida balcó | ||||||||
HABIT.2 | 12,01 | Doble amb sortida balcó | ||||||||
HABIT.3 | 9,87 | Doble exterior amb finestra | ||||||||
HABIT.4 | 10,01 | Doble amb sortida safareig | ||||||||
BANY | 3,57 | Complet amb banyera | ||||||||
B. AUXILIAR | 0,80 | 2 peces | ||||||||
C. RENTAR | 4,16 | Amb safareig i caldera | ||||||||
GALERIA | 3,32 | |||||||||
BALCONS | 1 | Cantoner | ||||||||
T. EXTERIORS | Fusta | |||||||||
T. INTERIORS | Ambero | |||||||||
VIDRES DOBLES | No | |||||||||
PERSIANES | PVC | |||||||||
PAVIMENTS | Terratzo | |||||||||
CALEFACCIÓ | Gas-oil | AIGUA SANITÀRIA | Gas-oil | |||||||
PREU DE VENDA | 90.000 € | PREU DE VENDA PTES. | 14.974.740 |
Ref. 1088 Campdevanol, Zona Centre
90000.00
Gestió |
|
---|---|
Tipus d'immobles |
|
Poblacions |
|
Zona |
|
Certificat energètic |
|