SUP. ÚTIL.: | 104 | ANTIGUITAT | mes 30 | V.P.O | No | |||||
GARATGE | No | ASCENSOR | Si | |||||||
TRASTER | SI | A planta baixa | ||||||||
Nº HABITACIONS | 3 | BANYS | 2 | B. AUX | 0 | PORT.AUT | Si | |||
REBEDOR | 5,02 | |||||||||
PASSADÍS | 5,66 | |||||||||
MENJADOR | 25,96 | Amb llar de foc i sortida balco | ||||||||
CUINA | 14,60 | Office totalment equipada | ||||||||
HABIT.1 | 10,43 | Doble amb sortida balcó | ||||||||
HABIT.2 | 8,86 | Individual amb sortida balcó | ||||||||
HABIT.3 | 20,18 | Doble amb sortida balcó | ||||||||
BANY | 4,48 | Complet amb banyera | ||||||||
B. AUXILIAR | 4,59 | Complet amb banyera d'hidromassatge | ||||||||
GALERIA | 4,70 | Tancada amb alumini | ||||||||
TERRASSA | Si | |||||||||
BALCONS | 3 | |||||||||
T. EXTERIORS | Fusta | |||||||||
T. INTERIORS | Roure | |||||||||
VIDRES DOBLES | Si | |||||||||
PERSIANES | PVC | |||||||||
PAVIMENTS | Terratzo | |||||||||
CALEFACCIÓ | Gas-Natural | AIGUA SANITÀRIA | Gas-Natural | |||||||
PREU DE VENDA | 140.000 € | PREU DE VENDA PTES. | 23.394.040 |
Mot bones vistes i assolellat