SUP. ÚTIL.: | ANTIGÜEDAD | 22 años | V.P.O | No | ||||
GARAJE | Sí | 182 m2 | ||||||
JARDÍN Sí | Parcela 278 m2 | ASCENSOR | No | |||||
Nº HABITACIONES 3 | BAÑOS | 1 | B.AUX | 1 | PORT. AUT | No | ||
PLANTA BAJA | 120,00 | más 54 m2 de garaje más 8,88 m2 aseo | ||||||
PLANTA 1ª | 120,00 | |||||||
RECIBIDOR | 7,24 | |||||||
PASILLO | 5,91 | |||||||
COMEDOR | 12,90 | Con salida al balcón | ||||||
SALA DE ESTAR | 22,25 | Con fuego a tierra y salida al balcón | ||||||
COCINA | 10,85 | Office para rehabilitar con salida al balcón | ||||||
DESPENSA | 3,71 | |||||||
HABITACIÓN | 18,13 | Doble, exterior con ventana | ||||||
HABITACIÓN | 14,18 | Doble, exterior con ventana | ||||||
HABITACIÓN | 21,69 | Doble, exterior con ventana | ||||||
BAÑO | 5,80 | Completo con bañera | ||||||
BALCON | 3 | |||||||
C. EXTERIORES | Aluminio | |||||||
C. INTERIORES | Ambero | |||||||
CRISTALES DOBLES Si | ||||||||
PERSIANAS | Aluminio | |||||||
PAVIMENTOS | Parquet y terrazo | |||||||
CALEFACCIÓN | Gas-oil | AIGUA SANITARIA | Gas-oil | |||||
PRECIO DE VENTA | 320.000€ | PRECIO DE VENTA PTAS. | 53.243.520 |
Casa en Campdevànol Ref. 1004
Zona Centro
320000.00
Gestión |
|
---|---|
Tipos de inmuebles |
|
Poblaciones |
|
Zona |
|
Certificado energético |
|