SUP. ÚTIL.: | 172,08 | |||||||||
GARAJE | Sí | 38 m2 para dos coches | ||||||||
JARDÍN | Sí | 37 m2 | ||||||||
Nº HABITACIONES | 4 | BAÑOS | 2 | |||||||
PLANTA BAJA | 57,36 | Garaje y lavadero | ||||||||
PLANTA 1ª | 57,36 | |||||||||
RECIBIDOR | 3,67 | |||||||||
COMEDOR | 21,37 | Con salida a balcón y posibilidad de hacer fuego a tierra | ||||||||
COCINA | 12,15 | Office con encimera, horno y salida a balcón | ||||||||
BAÑO | 3,07 | 3 piezas, con plato de ducha | ||||||||
PLANTA 2ª | 57,36 | |||||||||
DISTRIBUIDOR | 7,71 | |||||||||
HABITACIÓN 1 | 14,10 | Doble, exterior con ventana | ||||||||
HABITACIÓN 2 | 6,51 | Individual, exterior con ventana | ||||||||
HABITACIÓN 3 | 9,27 | Doble, exterior con salida a balcón | ||||||||
HABITACIÓN 4 | 10,93 | Doble, exterior con ventana | ||||||||
BAÑO | 3,88 | Completo, con bañera | ||||||||
C. EXTERIORES | Aluminio | |||||||||
C. INTERIORES | Roble | |||||||||
CRISTALES DOBLES | Sí | |||||||||
PERSIANAS | Aluminio | |||||||||
PAVIMENTOS | Gres | |||||||||
CALEFACCIÓN | Gas-Natural | AGUA SANITARIA | Gas-Natural |
Ref. 1008 Ribes de Freser
Ribes de Freser, Zona Centre
250000.00
198000.00
Gestión |
|
---|---|
Tipos de inmuebles |
|
Poblaciones |
|
Zona |
|
Certificado energético |
|