SUP. ÚTIL. | 87,46 | ANTIGÜEDAD | semi-nuevo | V.P.O | No | |||||
CÉDULA DE HABITABILIDAD | Sí | ASCENSOR | Sí | |||||||
CERTIFICADO ENERGÉTICO | Sí | |||||||||
Nº HABITACIONES | 3 | BAÑOS | 2 | B. AUX | 0 | PORT.AUTO | Sí | |||
RECIBIDOR | 5,64 | |||||||||
PASILLO | 4,15 | |||||||||
COMEDOR | 24,87 | Con chimenea y salida a balcón | ||||||||
COCINA | 8,72 | Office totalmente equipada | ||||||||
HABIT.1 | 8,18 | Doble exterior con ventana | ||||||||
HABIT.2 | 11,53 | Doble exterior con ventana | ||||||||
HABIT.3 | 11,69 | Doble exterior con ventana | ||||||||
BAÑO | 6,18 | Completo con bañera | ||||||||
BAÑO | 4,32 | Completo con plato de ducha y mampara | ||||||||
LAVADERO | 2,18 | |||||||||
BALCONES | 1 | |||||||||
TRASTERO | 3,00 | En planta baja | ||||||||
GARAJE | Sí | Plaza de párquing | ||||||||
C. EXTERIORES | PVC | |||||||||
C. INTERIORES | Sapel·li | |||||||||
CRISTALES DOBLES | Si | |||||||||
PERSIANAS | Alumini | |||||||||
PAVIMENTOS | Marbre | |||||||||
CALEFACCIÓN | Gas-Natural | |||||||||
PRECIO DE VENTA | 138.000 € | VENTA PTAS. | 22.961.268 |
TOTALMENTE AMUEBLADO
MUY BUENAS VISTAS Y SOLEADO