SUP. ÚTIL: | 78,22 m2 | ANTIGÜEDAD | más 30 | V.P.O | No | |||||
GARAJE | No | ASCENSOR | No | |||||||
TRASTERO | Sí | 12,68 m2 bajo tejado | ||||||||
Nº HABITACIONES | 3 | BAÑOS | 1 | B. AUX | 0 | Port. Auto | Sí | |||
RECIBIDOR | 4,38 | |||||||||
PASILLO | 6,23 | |||||||||
COMEDOR | 15,98 | Con salida a galería cerrada | ||||||||
COCINA | 8,27 | Office, totalmente equipada con salida a galería | ||||||||
HABIT.1 | 7,36 | Individual con armario empotrado | ||||||||
HABIT.2 | 11,44 | Doble con salida a balcón | ||||||||
HABIT.3 | 11,30 | Doble con salida a balcón | ||||||||
BAÑO | 3,81 | Completo con bañera | ||||||||
DESPENSA | 2,30 | |||||||||
GALERÍA | 7,15 | Cerrada con alumini | ||||||||
BALCONES | 2 | |||||||||
C. EXTERIORES | Aluminio | |||||||||
C. INTERIORES | Roble tipo provenzal | |||||||||
CRISTALES DOBLES | Sí | |||||||||
PERSIANAS | Aluminio | |||||||||
PAVIMENTOS | Gres | |||||||||
CALEFACCIÓN | Gas-Natural | AGUA SANITARIA | Gas-Natural | |||||||
PRECIO DE VENTA | 79.000 € | PRECIO DE VENTA PTAS. |
13.144.494 |
Ref. 1514 Ripoll, Zona Estació
84000.00
79000.00
Gestión |
|
---|---|
Tipos de inmuebles |
|
Poblaciones |
|
Zona |
|
Certificado energético |
|